뷰티풀 투모로우
최근 수정 시각: (5년 전)
뷰티풀 투모로우 (2017) Beautiful Tomorrow | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
음악 | |
테마곡 | |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg ㈜글러브엔터테인먼트 |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 68분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | 개봉후 추가예정 |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
12세 관람가 | |
1. 개요 [편집]
“‘낯선 풍경 속에서 새롭게 들리는 나의 노래, 그리고 노래하며 다시 행복한 나’” |
2. 예고 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
박효신 7집 <I am A Dreamer>를 새롭게 만나는 시간 아티스트 박효신이 전하는 꿈의 메시지 ‘뷰티풀 투모로우’ 2016년 10월, 6년만의 정규 앨범 7집 <I am A Dreamer>로 돌아온 ‘박효신’, 그가 음악적 소울메이트인 ‘정재일’과 함께 쿠바로 떠나 자유롭게 음악작업을 하며 7집 앨범을 완성해가는 모습을 고스란히 만나볼 수 있는 블럭 뮤직비디오다. 낯설지만 아름다운 쿠바의 소극장, 길거리, 바다를 무대로 자유롭게 노래하는 ‘박효신’과 ‘정재일’, 그리고 쿠바 소년 ‘라파엘’의 모습이 7집 앨범 수록곡과 함께 아름답게 펼쳐진다. 대표곡 ‘숨’, ‘Beautiful Tomorrow’, ’Home’은 물론 이전 영상으로 공개되지 않았던 ‘I’m a dreamer’, ‘Wonderland’, ‘Li-La’를 포함해 총 9곡을 박효신의 감미로운 내레이션과 함께 한 편의 영상으로 감상할 수 있다. |
4. 상영관 [편집]
5. 평가 [편집]
6. 흥행 [편집]
6.1. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2017-10-26. 1일차(목) | 9,883명 | 34,358명 | 5위 | 83,877,200원 | 298,681,900원 |
2017-10-27. 2일차(금) | 5,527명 | 7위 | 50,286,300원 | |||
2017-10-28. 3일차(토) | 5,816명 | 9위 | 52,808,900원 | |||
2017-10-29. 4일차(일) | 5,603명 | 9위 | 51,454,000원 | |||
2017-10-30. 5일차(월) | 2,658명 | 7위 | 21,448,700원 | |||
2017-10-31. 6일차(화) | 2,665명 | 8위 | 21,014,900원 | |||
2017-11-01. 7일차(수) | 2,204명 | 10위 | 17,772,900원 | |||
2주차 | 2017-11-02. 8일차(목) | 1,516명 | 11,726명 | 11위 | 12,189,000원 | 103,063,400원 |
2017-11-03. 9일차(금) | 1,500명 | 12위 | 13,391,600원 | |||
2017-11-04. 10일차(토) | 4,152명 | 10위 | 37,808,200원 | |||
2017-11-05. 11일차(일) | 2,190명 | 14위 | 20,714,200원 | |||
2017-11-06. 12일차(월) | 726명 | 15위 | 5,882,300원 | |||
2017-11-07. 13일차(화) | 844명 | 15위 | 6,762,500원 | |||
2017-11-08. 14일차(수) | 798명 | 11위 | 6,315,600원 | |||
3주차 | 2017-11-09. 15일차(목) | 827명 | 10,689명 | 15위 | 6,585,500원 | 100,410,500원 |
2017-11-10. 16일차(금) | 785명 | 16위 | 6,951,000원 | |||
2017-11-11. 17일차(토) | 4,204명 | 12위 | 41,322,100원 | |||
2017-11-12. 18일차(일) | 3,454명 | 12위 | 33,917,900원 | |||
2017-11-13. 19일차(월) | 419명 | 22위 | 3,432,000원 | |||
2017-11-14. 20일차(화) | 684명 | 18위 | 5,654,500원 | |||
2017-11-15. 21일차(수) | 316명 | 26위 | 2,547,500원 | |||
4주차 | 2017-11-16. 22일차(목) | 461명 | 2,905명 | 25위 | 3,364,600원 | 22,462,300원 |
2017-11-17. 23일차(금) | 552명 | 20위 | 4,286,500원 | |||
2017-11-18. 24일차(토) | 724명 | 21위 | 5,863,400원 | |||
2017-11-19. 25일차(일) | 711명 | 21위 | 5,605,000원 | |||
2017-11-20. 26일차(월) | 343명 | 26위 | 2,561,500원 | |||
2017-11-21. 27일차(화) | 433명 | 26위 | 3,087,900원 | |||
2017-11-22. 28일차(수) | 142명 | 44위 | 1,058,000원 | |||
5주차 | 2017-11-23. 29일차(목) | 179명 | 1,887명 | 42위 | 1,287,500원 | 15,040,000원 |
2017-11-24. 30일차(금) | 349명 | 27위 | 2,858,000원 | |||
2017-11-25. 31일차(토) | 352명 | 28위 | 3,063,500원 | |||
2017-11-26. 32일차(일) | 354명 | 27위 | 3,111,500원 | |||
2017-11-27. 33일차(월) | 218명 | 31위 | 1,664,500원 | |||
2017-11-28. 34일차(화) | 278명 | 33위 | 2,015,000원 | |||
2017-11-29. 35일차(수) | 157명 | 47위 | 1,040,000원 | |||
6주차 | 2017-11-30. 36일차(목) | 85명 | 1,244명 | 63위 | 666,000원 | 9,207,000원 |
2017-12-01. 37일차(금) | 221명 | 35위 | 1,599,500원 | |||
2017-12-02. 38일차(토) | 129명 | 50위 | 1,115,000원 | |||
2017-12-03. 39일차(일) | 190명 | 39위 | 1,621,500원 | |||
2017-12-04. 40일차(월) | 168명 | 33위 | 1,264,500원 | |||
2017-12-05. 41일차(화) | 134명 | 47위 | 841,500원 | |||
2017-12-06. 42일차(수) | 317명 | 30위 | 2,099,000원 | |||
합계 | 누적관객수 63,269명, 누적매출액 552,218,700원[4] | |||||
12월 6일까지 기준으로 CGV 상영관에서 상영을 마감했다. 이후에 25시 30분 타임에 상영하는 곳이 있지만 공식적으로 상영 종료가 된 것.
이로써 6주 동안 총 63,269명의 관객을 동원했다.
7. 기타 [편집]
- 상영되는 CGV지점들 중에서도 씨네샵을 운영하는 지점(용산아이파크몰, 영등포, 여의도, 인천, 천안펜타포트,대전, 울산삼산)에서는 뮤직비디오 관련 공식MD들을 판매하고 있으니 욕심이 있다면 참고해서 보러가자. 특히 엽서나 뱃지같은 경우에는 불티나게 팔린다는 듯.
- DVD 출시를 염원하는 소울트리 회원들의 소리에도 불구하고 소식이 없나 싶더니 2018 소울트리 정회원 물품에 달 모양의 usb에 담겨 선물되었다. 물론 배포 등의 행위는 금지.
8. 관련 문서 [편집]
[1] 블럭 뮤비란 앨범에 수록된 각각의 곡을 뮤직비디오로 만들어 스토리있는 영상으로 만든 뮤비를 말한다.[2] 엄밀하게 따지자면 수록곡 전체가 담기지는 않았다. 이미 뮤직비디오가 공개된 바 있는 야생화나 Shine Your Light, 억지 좀 부리자면 숨의 inst 버전 또한 포함되지 않았다. HAPPY TOGETHER의 경우에는 이미 뮤직비디오가 공개되었으나, 본 작에서는 작품과 스토리에 맞게 편곡, 각색되어 실렸다.[3] 인기 가수들의 뮤직비디오와 CF로 다수의 상을 수상을 한 뮤직비디오 감독으로 박효신의 6집 타이틀곡 사랑한 후에 뮤직비디오 감독이기도 하다.[4] ~ 2017/12/06 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.